- 歡迎訪問湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準。
金融(630201)
熱度:人
專業內容
點此進入>>>湖南自考書籍購買入口
專業代碼:630201
專業代碼:630201
專業名稱:金融(專)
總學分:70
說明:2018年前取得的00075證券投資與管理、00078銀行會計學和00055企業會計學課程合格成績,可以分別頂替04723投資理論與實務、00074中央銀行概論和00060財政學課程的成績,但頂替后不能計入選考課程的門數和學分。 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0必考 | 2 | |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0必考 | 4 | |
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 1選考 | 6 | |
4 | 00041 | 基礎會計學 | 0必考 | 5 | |
5 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 0必考 | 4 | |
6 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 0必考 | 6 | |
7 | 00066 | 貨幣銀行學 | 0必考 | 6 | |
8 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 0必考 | 5 | |
9 | 00074 | 中央銀行概論 | 0必考 | 5 | |
10 | 04723 | 投資銀行理論與實務 | 0必考 | 5 | |
11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于6門 、學分不得低于29學分。 |
12 | 00020 | 高等數學(一) | 1選考 | 6 | |
13 | 00060 | 財政學 | 1選考 | 4 | |
14 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 1選考 | 6 | |
15 | 00075 | 證券投資與管理 | 1選考 | 5 | |
16 | 00078 | 銀行會計學 | 1選考 | 5 | |
17 | 04729 | 大學語文 | 1選考 | 4 | |
S1 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 1選考 | 2 | |
總學分 | 70 |
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、 備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
湖南自考助學報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃碼小程序選擇報考專業

進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
