- 歡迎訪問湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 專科
專業(yè)代碼: 690202
類別:
就業(yè)方向:各類企事業(yè)單位:招聘專員、人力資源開發(fā)、員工考核、員工培訓(xùn)、薪酬管理、勞動關(guān)系管理; 獵頭類公司:獵頭。
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:690202
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) 對應(yīng)理論課 |
考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色 社會主義理論體系概論 |
0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
4 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00163 | 管理心理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
7 | 00165 | 勞動就業(yè)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 00166 | 企業(yè)勞動工資管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
9 | 00167 | 勞動法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 2選考課 | 1選考 | 6 | 選考課程不得少于6門、 學(xué)分不得低于28學(xué)分。 |
|
11 | 00012 | 英語(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | ||
12 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
13 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 00041 | 基礎(chǔ)會計(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
15 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 00164 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
17 | 03312 | 勞動和社會保障概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
18 | 03350 | 社會研究方法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
19 | 04729 | 大學(xué)語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 00018-計(jì)算機(jī) 應(yīng)用基礎(chǔ) |
1選考 | 2 | |
說明:2018年前取得的00071社會保障概論(5學(xué)分)課程的合格成績,可以頂替選考課程中的課程門數(shù)和學(xué)分。 |
證書查詢
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
