- 歡迎訪問湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準。
專業內容
點此進入>>>湖南自考書籍購買入口
說明:
1、2016年前取得00385學前衛生學課程合格成績的考生須從本專業選考課程中不重復選擇任意一門課程補足該課程的學分;2016年前取得的00387幼兒園組織與管理課程的合格成績不能計入選考課程門數及學分數。
2、 “NTET”即“全國中小學教師教育技術水平考試”,考生可登陸教育部考試中心網站相應欄目查詢“NTET”有關事宜。
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | 新計劃課程 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00385 | 學前衛生學 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
4 | 00394 | 幼兒園課程 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
5 | 00398 | 學前教育原理 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00882 | 學前教育心理學 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
7 | 03657 | 學前教育研究方法 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | ||
8 | 12350 | 兒童發展理論 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
9 | 12657 | 幼兒教師教研指導 | 3實踐性環節 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門、 學分不得低于29學分。 |
|
11 | 00387 | 幼兒園組織與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
12 | 00401 | 學前比較教育 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00402 | 學前教育史 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 02316 | 計算機應用技術 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
15 | 12351 | 低幼兒童文學名著導讀 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
16 | 12353 | 學前兒童心理健康與輔導 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
17 | 30007 | 學前兒童發展評估 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 30008 | 家長工作與家園溝通 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
19 | 30009 | 幼兒園班級管理 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
23 | 00400 | 幼兒園課程論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
S1 | 02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 3 | ||
20 | 10224 | 學前教育畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 |
說明:
1、2016年前取得00385學前衛生學課程合格成績的考生須從本專業選考課程中不重復選擇任意一門課程補足該課程的學分;2016年前取得的00387幼兒園組織與管理課程的合格成績不能計入選考課程門數及學分數。
2、 “NTET”即“全國中小學教師教育技術水平考試”,考生可登陸教育部考試中心網站相應欄目查詢“NTET”有關事宜。
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、 備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
湖南自考助學報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃碼小程序選擇報考專業

進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
